Fleet
Parked · CYEG

C-FAVU
Boeing 777-300 ER · heavy
Type
B77W
Home hub
—
Airframe hours
—
Cycles
—
Recent flying
| Flight | Route | Date | Block |
|---|---|---|---|
| — | CYOW → CYEG | 2026-10-28 | 3h 29m |
| — | CYEG → CYOW | 2026-10-28 | 3h 36m |
| — | CYOW → CYEG | 2026-10-28 | 3h 26m |
| — | CYEG → CYOW | 2026-10-28 | 3h 31m |
| — | CYOW → CYEG | 2026-10-27 | 3h 25m |
| — | CYEG → CYOW | 2026-10-27 | 3h 35m |
| — | CYOW → CYEG | 2026-10-27 | 3h 31m |
| — | CYEG → CYOW | 2026-10-26 | 3h 33m |
