Fleet
Parked · CYEG

C-FAVV
Boeing 787-9 · dreamliner
Type
B789
Home hub
—
Airframe hours
—
Cycles
—
Recent flying
| Flight | Route | Date | Block |
|---|---|---|---|
| AVC938 | BIKF → CYEG | 2026-11-20 | 5h 42m |
| AVC937 | CYEG → BIKF | 2026-11-19 | 5h 45m |
| AVC938 | BIKF → CYEG | 2026-11-19 | 5h 43m |
| AVC937 | CYEG → BIKF | 2026-11-18 | 5h 48m |
| AVC938 | BIKF → CYEG | 2026-11-18 | 5h 49m |
| AVC937 | CYEG → BIKF | 2026-11-17 | 5h 49m |
| AVC938 | BIKF → CYEG | 2026-11-17 | 5h 43m |
| AVC937 | CYEG → BIKF | 2026-11-16 | 5h 45m |
