Fleet
Parked · CYVR

C-FUDU
Boeing 737-MAX8 · narrow
Type
B38M
Home hub
—
Airframe hours
—
Cycles
—
Recent flying
| Flight | Route | Date | Block |
|---|---|---|---|
| — | CYEG → CYVR | 2026-06-20 | 1h 41m |
| — | CYVR → CYEG | 2026-06-17 | 1h 32m |
| — | CYEG → CYVR | 2026-05-27 | 1h 37m |
| — | CYYT → CYEG | 2026-05-25 | 6h 33m |
| — | CYEG → CYYT | 2026-05-24 | 5h 31m |
| — | CYVR → CYEG | 2026-05-23 | 1h 39m |
| — | CYEG → CYVR | 2026-05-22 | 1h 32m |
| — | KBOS → CYEG | 2026-05-18 | 4h 15m |
