Fleet Maintenance
Where each airframe sits, how much juice is left in the battery, and what's on the squawk list.
| Tail | Type | Parked | Since last flight | Battery | Open MEL |
|---|---|---|---|---|---|
| C-FAVG | — | VHHH | 40.0 h | — | 0 |
| C-FAVH | — | LIRF | 24.7 h | — | 0 |
| C-FAVI | — | CYVR | 1.8 h | — | 0 |
| C-FAVJ | Boeing 777F | EHAM | 18.7 h | — | 0 |
| C-FAVK | — | CYYZ | 2.5 h | — | 0 |
| C-FAVL | — | CYEG | 6.5 h | — | 0 |
| C-FAVM | — | MMUN | 13.8 h | — | 0 |
| C-FAVN | — | CYEG | 1.9 h | — | 0 |
| C-FAVO | — | LEMG | 20.8 h | — | 0 |
| C-FAVP | — | KATL | 2.0 h | — | 0 |
| C-FAVQ | — | EHAM | 31.9 h | — | 0 |
| C-FAVR | — | EHAM | 6.8 h | — | 0 |
| C-FAVS | Boeing 777-300ER | MMUN | 58.4 h | — | 0 |
| C-FAVT | — | CYVR | 25.7 h | — | 0 |
| C-FAVU | Boeing 777-300ER | RJBB | 127.2 h | — | 0 |
| C-FAVV | Boeing 787-9 | BIKF | 13.0 h | — | 0 |
| C-FAVW | Boeing 787-10 | EGLL | 43.8 h | — | 0 |
| C-FAVX | Boeing 787-8 | TNCC | 11.8 h | — | 0 |
| C-FAVZ | Boeing 787-8 | CYEG | 9.3 h | — | 0 |
| C-FLSE | — | CYEG | 3.9 h | — | 0 |
| C-FUDU | Boeing 737 MAX 8 | CYVR | — | — | 0 |
